|
Sommaire
Histoire de l'Astrologie
Remontant à la plus haute antiquité et peut être même au delà, l'astrologie est née de la prise de conscience d'une relation entre les saisons et le mouvement apparent des astres, menant l'homme à diviniser ces derniers. Ces considérations relàvent alors principalement d'une pratique astronomique (qui établit une correlation de fait entre la carte du ciel et les saisons). Elles amènent à formuler l'hypothèse que les mouvements des astres sont la cause même des ces phénomènes (et non un phénomènes correlé, conséquence d'une cause commune).
Les premiers écrits connus concernant les astres remontent à 5000 ans av.JC, sous la forme de tablettes d'argile sur lesquelles ont été consignés tous les relevés des mouvements planétaires observés par des prêtres érudits de Mesopotamie. Ces observations étaient faites dans un cadre religieux. Le mouvement des astres étant perçu comme volonté divine, les prêtres servaient de traducteurs. Cela peut donc être traduis comme l'origine de l'astronomie.
Elle se répendra alors dans tout l'empire Grec (après les Conquêtes d'Alexandre Le Grand puis en Inde, en Egypte puis jusqu'à la Rome Antique, tout en devenant plus structurée, moins religieuse et donc plus populaire.
La division du ciel en 12 signes zodiacaux et le premier horoscope connu, date du Vème siècle av.JC. En Grèce, Hippocrate et Galien (à l'exemple sans doute des prêtres Egyptiens) feront de l'astrologie l'un des fondements de la médecine, associée à la théorie des 4 éléments. De tous les systèmes developpés différents, seuls l'astrologie chinoise et chaldéene perdurent aujourd'hui. La première synthèse magistrale de l'astronomie, le Tetrabiblos fut écrite par l'alexandrin Ptolémée en 140, jetant les bases et les principes de ce que va devenir l'astrologie occidentale.
Pendant la période chrétienne, l'astrologie connaîtra une situation ambigüe.
Lors du concile de Tolède en l'an 447, l'Eglise banni toutes pratiques divinatoires, continuant pourtant à être utiliser dans les cours Royales, et étudier par les érudits.
A la Renaissance, la découverte de l'héliocentrisme du système SOlaire vient saper le fondement anthropocentriste de l'astrologie qui ne trouve plus sa place dans la nouvelle description du monde de la science. Seuls Galilée, Kepler, Tycho Brahé ou Cassini continuent à pratiquer cet art.
Fin du XVIIIème siècle, le divorce entre l'astronomie et l'astrologie est finalement prononcé. Selon certaines légendes, l'astrologie ne sera plus transmise que par des écoles ésotériques (Rose Croix, Golden Dawn...)
Au XXème, l'astrologie réapparait et trouve une place concidérable dans le mouvement New Age.
Aujourd'hui, il existe plusieurs astrologies qui diffèrent par leurs symboliques et les techniques utilisées. La symbolique des astres et de leurs mouvements changent selon l'école de l'astrologue (astrologie humaniste, psychologique, conditionnaliste...), les objets ou les domaines auxquels elles sont appliquées.
L'astrologie reste une pratique sujette à controverses et à critiques.
Sommaire
| BELIER | 22 mars - 21 avril |
| TAUREAU | 22 avril - 22 mai |
| GEMEAUX | 23 mai - 22 juin |
| CANCER | 23 juin - 21 juillet |
| LION | 24 juillet - 23 août |
| VIERGE | 24 août - 23 septembre |
| SCORPION | 23 octobre - 22 novembre |
| SAGITTAIRE | 23 novembre - 22 décembre |
| CAPRICORNE | 23 décembre - 20 janvier |
| VERSEAU | 21 janvier - 20 février |
| POISSONS | 21 février - 21 mars |
Sommaire
BELIER
| PLANETE | Mars |
| METAL | Fer, acier |
| COULEURS | Vermillon, safran, tous les rouges |
| PIERRES | Rubis, améthiste |
| PARFUM | Myrthe |
| FLEURS | Réséda |
| ANATOMIE | Tête |
| INFUSIONS | Armoise, romarin, thym |
| QUALITES | Courage, franchise |
| DEFAUTS | Impulsivité, colère |
| POINTS FORTS | Rapidité, force |
| JOUR | Mardi |
| MAISON | Un |
| PAYS-REGIONS | Allemagne, Pologne, Japon, Angleterre, Pérou, Danemark |
Sommaire
TAUREAU
| PLANETE | Vénus |
| METAL | Cuivre |
| COULEURS | Tous les verts, rose indien |
| PIERRES | Emeraude, aigue marine |
| PARFUM | Musc |
| FLEURS | Rose, pivoine |
| ANATOMIE | Gorge, cou |
| INFUSIONS | Oseille, camomille, sauge |
| QUALITE | Patience |
| DEFAUTS | Paresse, entêtement |
| POINT FORT | Endurance |
| JOUR | Vendredi |
| MAISON | Deux |
| PAYS-REGIONS | Turquie, Irlande, Chili, Chypre, Asie Mineure |
Sommaire
GEMEAUX
| PLANETE | Mercure |
| METAL | Mercure |
| COULEURS | Multicolore, chinée, mosaïques, couleurs changeantes |
| PIERRES | Opale, béryl, jaspe, turquoise |
| PARFUMS | Citron vert, lilas |
| FLEUR | Muguet |
| ANATOMIE | Poumons, système respiratoire |
| INFUSIONS | Clous de girofle, romarin, verveine |
| QUALITE | Assimilation |
| DEFAUTS | Dispersion, paradoxe |
| POINT FORT | Souplesse |
| JOUR | Mercredi |
| MAISON | Trois |
| PAYS-REGIONS | Amérique du Nord, Sardaigne, Belgique, Pays de Galles |
Sommaire
CANCER
| PLANETE | Lune |
| METAL | Argent |
| COULEURS | Blanc, argent, gris perle |
| PIERRES | Pierre de Lune, opale, perle fine |
| PARFUM | Eau de fleur d'Oranger |
| FLEURS | Pavot |
| ANATOMIE | Estomac, système lymphatique |
| INFUSIONS | Sauge, romarin |
| QUALITE | Sensibilité |
| DEFAUTS | Force d'inertie, capricieux |
| POINT FORT | Assimilation |
| JOUR | Lundi |
| MAISON | Quatre |
| PAYS-REGIONS | Afrique, Hollande, Ecosse, Ile Maurice, Paraguay |
Sommaire
LION
| PLANETE | Soleil |
| METAL | Or |
| COULEURS | Jaune d'or, orange |
| PIERRES | Topaze, diamant |
| PARFUMS | Ambre, encens, chypre |
| FLEUR | Tournesol |
| ANATOMIE | Coeur, artères, oeil droit |
| INFUSIONS | Aubépine, menthe |
| QUALITES | Organisation, goût du faste |
| DEFAUTS | Orgueil, autoritarisme |
| POINT FORT | Individualité |
| MAISON | Cinq |
| PAYS-REGIONS | France, Italie, Roumanie, Sicile, Bohême |
Sommaire
VIERGE
| PLANETE | Mercure |
| METAL | Bronze, aluminium |
| COULEURS | Beige, gris |
| PIERRES | Agathe, malachite, jaspe |
| PARFUM | Lavande |
| FLEUR | Fleurs des champs |
| ANATOMIE | Intestins |
| INFUSIONS | Thym, verveine |
| QUALITES | Ordre, serviable |
| DEFAUTS | Rigueur extrême, critique systématique |
| POINTS FORTS | Logique, méthode |
| JOUR | Mercredi |
| MAISON | Six |
| PAYS-REGIONS | Suisse, Grèce, Brésil, Turquie, Virginie |
Sommaire
BALANCE
| PLANETE | Vénus |
| METAL | Cuivre, platine |
| COULEURS | Pastels |
| PIERRES | Saphir, corail |
| PARFUM | Jasmin |
| FLEURS | Rose, camélia, réséda |
| ANATOMIE | Reins |
| INFUSIONS | Serpolet, thym |
| QUALITE | Sociabilité |
| DEFAUTS | Indécision, dilettantisme |
| POINT FORT | Sens de l'harmonie |
| JOUR | Vendredi |
| MAISON | Sept |
| PAYS-REGIONS | Savoie, Autriche, Argentine, Haute-Egypte |
Sommaire
SCORPION
| PLANETES | Mars, Pluton |
| METAL | Fer |
| COULEURS | Rouge, gris fer, grenat |
| PIERRES | Hématite, grenat, rubis |
| PARFUMS | Santal, patchouli |
| FLEUR | Orchidée |
| ANATOMIE | Organes génitaux, nerfs, nez |
| INFUSIONS | Basilic, armoise, queue de cerise |
| QUALITE | Ténacité |
| DEFAUTS | Rancunier, destructeur |
| POINT FORT | Solidité |
| JOUR | Mardi |
| MAISON | Huit |
| PAYS-REGIONS | Pays Arabes, Israël |
Sommaire
SAGITTAIRE
| PLANETE | Jupiter |
| METAL | Etain |
| COULEURS | Bleu nuit, violet, rouge profond |
| PIERRES | Grenat, saphir |
| PARFUMS | Bergamotte, cédrat |
| FLEUR | Glaïeul |
| ANATOMIE | Foie, vésicule, circulation artérielle |
| INFUSIONS | Sauge, romarin, camomille, chardon bleu |
| QUALITES | Bonté, générosité |
| DEFAUTS | Excès de pouvoir, vanité |
| POINTS FORTS | Optimisme, goût de la conquête |
| JOUR | Jeudi |
| MAISON | Neuf |
| PAYS-REGIONS | Espagne, Pays-Bas, Australie, Maroc, Hongrie, Finistère |
Sommaire
CAPRICORNE
| PLANETE | Saturne |
| METAL | Plomb |
| COULEURS | Noir, blanc, rouge |
| PIERRES | Onyx, jais |
| PARFUM | Terre mouillée |
| FLEURS | Chèvrefeuille, chardon bleu, pois de senteur |
| ANATOMIE | Genoux, squelette, dents |
| INFUSIONS | Prêle, thym |
| QUALITE | Persévérance |
| DEFAUTS | Misanthropie, avarice, restriction |
| POINT FORT | Durée, sens du temps |
| JOUR | Samedi |
| MAISON | Dix |
| PAYS-REGIONS | Inde, Bulgarie, Mexique |
Sommaire
VERSEAU
| PLANETE | Uranus, Saturne |
| METAL | Uranium, chrome |
| COULEURS | Violet, bleu cobalt |
| PIERRES | Aigue marine, cristal, améthyste |
| PARFUM | Vétivier |
| FLEURS | Oeillet du poète, campanule |
| ANATOMIE | Système nerveux, mollets |
| INFUSIONS | Verveine, tilleul, menthe |
| QUALITE | Altruisme |
| DEFAUTS | Anarchie, exentricité "à tout prix" |
| POINT FORT | Originalité |
| JOUR | Voir le jour correspondant à l'ascendant (ex: Verseau ascendant Vierge : Mercredi) |
| MAISON | Onze |
| PAYS-REGIONS | Pays Nordique, U.R.S.S, désert d'Arabie |
Sommaire
POISSONS
| PLANETE | Neptune, Jupiter |
| METAL | Zinc |
| COULEUR | Bleu |
| PIERRES | Saphir, aigue marine |
| PARFUM | Ylang-Ylang |
| FLEURS | Lotus, nénuphar, jonquille |
| ANATOMIE | Pieds, psychisme |
| INFUSIONS | Verveine, marjolaine, menthe |
| QUALITE | Dévouement, intuition |
| DEFAUT | Abus des plaisirs |
| POINT FORT | Mystère |
| JOUR | Voir le jour correspondant à son ascendant (ex : Poissons ascendant Vierge : Mercredi) |
| MAISON | Douze |
| PAYS-REGIONS | Portugal, Egypte, Normandie |
Sommaire
Signes du Zodiaque
| Début | Fin | Début | Fin | Elément | Signe |
| 1900 jan. 31 | 1901 fév. 18 | 1960 jan. 28 | 1961 fév. 14 | Or | rat |
| 1901 fév. 19 | 1902 fév. 07 | 1961 fév. 15 | 1962 fév. 04 | Or | boeuf |
| 1902 fév. 08 | 1903 jan. 28 | 1962 fév. 05 | 1963 jan. 24 | Eau | tigre |
| 1903 jan. 29 | 1904 fév. 15 | 1963 jan. 25 | 1964 fév. 12 | Eau | lapin |
| 1904 fév. 16 | 1905 fév. 03 | 1964 fév. 13 | 1965 fév. 01 | Bois | dragon |
| 1905 fév. 04 | 1906 jan. 24 | 1965 fév. 02 | 1966 jan. 20 | Bois | serpent |
| 1906 jan. 25 | 1907 fév. 12 | 1966 jan. 21 | 1967 fév. 08 | Feu | cheval |
| 1907 fév. 13 | 1908 fév. 01 | 1967 fév. 09 | 1968 jan. 29 | Feu | chèvre |
| 1908 fév. 02 | 1909 jan. 21 | 1968 jan. 30 | 1969 fév. 16 | Terre | singe |
| 1909 jan. 22 | 1910 fév. 09 | 1969 fév. 17 | 1970 fév. 05 | Terre | coq |
| 1910 fév. 10 | 1911 jan. 29 | 1970 fév. 06 | 1971 jan. 26 | Or | chien |
| 1911 jan. 30 | 1912 fév. 17 | 1971 jan. 27 | 1972 fév. 14 | Or | porc |
| 1912 fév. 18 | 1913 fév. 05 | 1972 fév. 15 | 1973 fév. 02 | Eau | rat |
| 1913 fév. 06 | 1914 jan. 25 | 1973 fév. 03 | 1974 jan. 22 | Eau | boeuf |
| 1914 jan. 26 | 1915 fév. 13 | 1974 jan. 23 | 1975 fév.10 | Bois | tigre |
| 1915 fév. 14 | 1916 fév. 02 | 1975 fév. 11 | 1976 jan. 30 | Bois | lapin |
| 1916 fév. 03 | 1917 jan. 22 | 1976 jan. 31 | 1977 fév. 17 | Feu | dragon |
| 1917 jan. 23 | 1918 fév. 10 | 1977 fév. 18 | 1978 fév. 06 | Feu | serpent |
| 1918 fév. 11 | 1919 jan. 31 | 1978 fév. 07 | 1979 jan. 27 | Terre | cheval |
| 1919 fév. 01 | 1920 fév. 19 | 1979 jan. 28 | 1980 fév. 15 | Terre | chèvre |
| 1920 fév. 20 | 1921 fév. 07 | 1980 fév. 16 | 1981 fév. 04 | Or | singe |
| 1921 fév. 08 | 1922 jan. 27 | 1981 fév. 05 | 1982 jan. 24 | Or | coq |
| 1922 jan. 28 | 1923 fév. 15 | 1982 jan. 25 | 1983 fév. 12 | Eau | chien |
| 1923 fév. 16 | 1924 fév. 04 | 1983 fév. 13 | 1984 fév. 01 | Eau | porc |
| 1924 fév. 05 | 1925 jan. 24 | 1984 fév. 02 | 1985 fév. 19 | Bois | rat |
| 1925 jan. 25 | 1926 fév. 12 | 1985 fév. 20 | 1986 fév. 08 | Bois | boeuf |
| 1926 fév. 13 | 1927 fév. 01 | 1986 fév. 09 | 1987 jan. 28 | Feu | tigre |
| 1927 fév. 02 | 1928 jan. 22 | 1987 jan. 29 | 1988 fév. 16 | Feu | lapin |
| 1928 jan. 23 | 1929 fév. 09 | 1988 fév. 17 | 1989 fév. 05 | Terre | dragon |
| 1929 fév. 10 | 1930 jan. 29 | 1989 fév. 06 | 1990 jan. 26 | Terre | serpent |
| 1930 jan. 30 | 1931 fév. 16 | 1990 jan. 27 | 1991 fév. 14 | Or | cheval |
| 1931 fév. 17 | 1932 fév. 05 | 1991 fév. 15 | 1992 fév. 03 | Or | chèvre |
| 1932 fév. 06 | 1933 jan. 25 | 1992 fév. 04 | 1993 jan. 22 | Eau | singe |
| 1933 jan. 26 | 1934 fév. 13 | 1993 jan. 23 | 1994 fév. 09 | Eau | coq |
| 1934 fév. 14 | 1935 fév. 03 | 1994 fév. 10 | 1995 jan. 30 | Bois | chien |
| 1935 fév. 04 | 1936 jan. 23 | 1995 jan. 31 | 1996 fév. 18 | Bois | porc |
| 1936 jan. 24 | 1937 fév. 10 | 1996 fév. 19 | 1997 fév. 06 | Feu | rat |
| 1937 fév. 11 | 1938 jan. 30 | 1997 fév. 07 | 1998 jan. 27 | Feu | boeuf |
| 1938 jan. 31 | 1939 fév. 18 | 1998 jan. 28 | 1999 fév. 15 | Terre | tigre |
| 1939 fév. 19 | 1940 fév. 07 | 1999 fév. 16 | 2000 fév. 04 | Terre | lapin |
| 1940 fév. 08 | 1941 jan. 26 | 2000 fév. 05 | 2001 jan. 23 | Or | dragon |
| 1941 jan. 27 | 1942 fév. 14 | 2001 jan. 24 | 2002 fév. 11 | Or | serpent |
| 1942 fév. 15 | 1943 fév. 04 | 2002 fév. 12 | 2003 jan. 31 | Eau | cheval |
| 1943 fév. 05 | 1944 jan. 24 | 2003 fév. 01 | 2004 jan. 21 | Eau | chèvre |
| 1944 jan. 25 | 1945 fév. 12 | 2004 jan. 22 | 2005 fév. 08 | Bois | singe |
| 1945 fév. 13 | 1946 fév. 01 | 2005 fév. 09 | 2006 jan. 28 | Bois | coq |
| 1946 fév. 02 | 1947 jan. 21 | 2006 jan. 29 | 2007 fév. 17 | Feu | chien |
| 1947 jan. 22 | 1948 fév. 09 | 2007 fév. 18 | 2008 fév. 06 | Feu | porc |
| 1948 fév. 10 | 1949 jan. 28 | 2008 fév. 07 | 2009 jan. 25 | Terre | rat |
| 1949 jan. 29 | 1950 fév. 16 | 2009 jan. 26 | 2010 fév. 23 | Terre | boeuf |
| 1950 fév. 17 | 1951 fév. 05 | 2010 fév. 24 | 2011 fév. 02 | Or | tigre |
| 1951 fév. 06 | 1952 jan. 26 | 2011 fév. 03 | 2012 jan. 22 | Or | lapin |
| 1952 jan. 27 | 1953 fév. 13 | 2012 jan. 23 | 2013 fév. 09 | Eau | dragon |
| 1953 fév. 14 | 1954 fév. 02 | 2013 fév. 10 | 2014 jan. 30 | Eau | serpent |
| 1954 fév. 03 | 1955 jan. 23 | 2014 jan. 31 | 2015 fév. 18 | Bois | cheval |
| 1955 jan. 24 | 1956 fév. 11 | 2015 fév. 19 | 2016 fév. 07 | Bois | chèvre |
| 1956 fév. 12 | 1957 jan. 30 | 2016 fév. 08 | 2017 jan. 27 | Feu | singe |
| 1957 jan. 31 | 1958 fév. 17 | 2017 jan. 28 | 2018 fév. 15 | Feu | coq |
| 1958 fév. 18 | 1959 fév. 07 | 2018 fév. 16 | 2019 fév. 04 | Terre | chien |
| 1959 fév. 08 | 1960 jan. 27 | 2019 fév. 05 | 2020 jan. 24 | Terre | porc |
Sommaire
RAT
Le "Rat" est décrit comme étant ambitieux, prompt à s'emporter et passionné. On dit du Rat qu'il s'entend bien avec le "singe" et le "dragon", et très mal avec le "cheval".
Le Rat est passionné et souhaite accèder à un certain niveau social. Il est intelligent et a l'esprit vif. Il est ambitieux et déterminé, et motivé par ses propres intérêts, qui souvent incluent l'argent et le pouvoir. Il est persuasif, énergique et plein de ressources, et peut trouver son chemin au milieu des obstacles et s'adapte aux environnements de façon simple. Il a de l'humour. Le Rat traitera de façon loyale ses amis en les protégeants et en étant généreux avec eux. Le Rat est très famille. Même s'il garde son argent, le Rat est très généreux avec sa famille et amis.
Sommaire
BOEUF
Le "Boeuf" est décrit comme étant dictatorial, déterminé, et insoumis. On dit du boeuf qu'il s'entend bien avec le "coq" et le "serpent" et très mal avec la "chèvre".
Le boeuf sait très tôt ce que sera sa vie, au sommet. Le boeuf a un caractère qui varie mais garde toujours une expression claire, il est souvent à la base de travaux qui concernent la fondation des relations sociales. Le boeuf est convaincu de son bon droit et ne s'embarrasse pas des obstacles qu'il trouve parfois sur son chemin. Le boeuf est intelligent et patient. Pour sa famille, il s'investit pour que sa famille n'ai pas à connaître l'inconfort.
Sommaire
TIGRE
Le "Tigre" est décrit comme étant courageux, impulsif et solidaire. On dit du tigre qu'il s'entend bien avec le "cheval" et le "chien" et très mal avec le "singe".
Le tigre s'illustre souvent par son talent graphique qui l'amène souvent à s'exprimer en contant des histoires qui passionnent. Son tempérament galvanise les autres et il reste toujours maître de lui. Le tigre est intelligent et curieux. Le tigre sait ce qu'est l'amitié et va au delà du simple coup de main quand on fait appel à lui. Le tigre a une sensibilité d'observateur avant de s'investir, préferant parfois la solitude au bruits des villes. Le tigre attend en général la trentaine avant d'avoir des enfants, étant un enfant lui-même, passant le premier tiers de sa vie à découvrir la vie. Le tigre aime associer son travail et sa vie sans se déplacer pour l'un ou pour l'autre. Il se retrouve souvent dans les mouvements de masse. Il a de l'humour. Le tigre traitera de façon loyale ses amis en les protégeant et en étant généreux avec eux.
Sommaire
LAPIN
Le "Lapin" est décrit comme étant calme, narcissique et persuasif. On dit du lapin qu'il s'entend bien avec le "mouton" et le "porc" et très mal avec le "coq".
Le lapin a le don de comprendre les autres à demi-mot, il aime son confort et ne supporte pas que l'on dé,range son chez soi.
Sommaire
DRAGON
Le "Dragon" est décrit comme étant autoritaire, philanthrope, mondain. On dit du dragon qu'il s'entend bien avec le "singe" et le "rat", et très mal avec le "chien".
Le dragon est concidéré comme plus excentrique, voire autoritaire. Le dragon est aussi le symbole de l'empereur de Chine.
Sommaire
SERPENT
Le "Serpent" est décrit comme étant séducteur, égoïste, manipulateur. On dit du serpent qu'il s'entend bien avec le "boeuf" et le "coq", et très mal avec le "porc".
Le serpent est méfiant et apprécie un certain mystère.
Sommaire
CHEVAL
Le "Cheval" est décrit comme étant libre, créatif, émancipé. On dit du cheval qu'il s'entend bien avec le "tigre" et le "chien", et très mal avec le "rat".
Le cheval est souvent à l'avant de la scène et aspire souvent à vivre dans de grands espaces. Le cheval est intelligent et est bricoleur. Il est agile de ses doigts et rend bien des services et il est assez désinteressé par l'argent qui n'est pas un moteur pour le faire avancer. Le cheval est responsable de sa famille quand il en a fondé une, il s'exprime souvent pour défendre la causes des faibles. Il a de l'humour. Le Cheval traitera de façon loyale ses amis en les protégeant et en étant généreux avec eux.
Sommaire
CHEVRE
Principales qualités : Artiste, sensible.
Principaux défauts : Superficielle, hésitante, capricieuse.
Sommaire
SINGE
Le "Singe" est décrit comme étant acrobate, malin, débrouillard. On dit du singe qu'il s'entend bien avec le "rat" et le "dragon", et très mal avec le "tigre".
Il est généralement favorable aux "affaires" dans tous les sens du terme. On dit du singe qu'il est "malin comme un singe". Particulièrement opportuniste, le singe a tendance à ramasser et à adopter ce qu'il considère commeperdu par autrui. C'est, en quelque sorte, un NOBLE FRIPON qui demeure très vertueux tant qu'il n'a pas été tenté. Incapable de faire machine arrière, il trouvera toujours dix mille excuses pour se justifier tout en demeurant parfaitement de mauvaise foi et totalement persuadé de son bon droit. Mais, ce côté quelque peu obscur de sa personnalité est composé par sa générosité naturelle. Il peut très bien, comme Robin des Bois ou Mandrin, dépouiller les riches pour habiller les pauvres.
Sommaire
COQ
Le "Coq" est décrit comme étant "franc", analyste, méthodique. On dit du coq qu'il s'entend bien avec le "boeuf" et le "serpent", et très mal avec le "lapin".
Il ne se repose jamais, peut-être pour oublier son sort d'oiseau captif qui ne peut prendre son envol. L'expression chinoise "une vie de coq" souvent attribuée aux hommes "normaux" prend ici tout son sens. Ce serieux handicap ne l'empêche pas de garder sa fierté. Sa voix claire et puissante contribue à son orgueil en lui donnant un air autoritaire, prétentieux, voire contestataire, tempérament qui se confirme par sa volonté à assumer seul ses fonctions de responsable en combattant farouchement ses adversaires. Séducteur et courageux, les hommes ne lui témoignent pas toute la gloire qu'il mérite, bien qu'ils le prennent souvent comme un modèle de ponctualité et de courage. Considéré à première vue comme un petit animal banal, le coq serait celui qui a su le mieux s'adapter è l'état de captivité, et le ferait payer aux hommes.
Sommaire
CHIEN
Le "Chien" est décrit comme étant sensible, justicier, artiste. On dit du chien qu'il s'entend bien avec le "tigre" et le "cheval", et très mal avec le "dragon".
Le chien est sensibilisé par tout ce qui touche à l'injustice. Le chien aime être entouré et donc souvent il fait de son ennemi son ami, à ses risques et périls. Le chien est intelligent et serviable. Il est souvent attiré par les métiers d'arts, comme la comédie ou la danse, il exelle dans ces disciplines. Le chien se plaint parfois de ne pas être écouté. Il a de l'humour et souffre souvent de rumeurs qu'il a du mal à supporter et passera sa vie à rétablir la justice.
Sommaire
PORC
On dit du "Porc" qu'il s'entend bien avec le "mouton" et le "lapin", et très mal avec le "serpent".
Le porc est décrit comme étant géneacute;reux, frivole, perspicace, il est souvent attiré très jeune par le monde du spectacle.
Sommaire
Astrologie Egyptienne
PAR DIEUX / DEESSES
| Dieu/Déesse | périodes | allié |
| Amon-Rê | 8 - 21 janvier / 1er - 11 février | Horus |
| Anubis | 9 - 27 mai / 29 juin - 13 juillet | Bastet |
| Bastet | 14 - 28 juillet / 23 - 27 septembre / 3 - 17 octobre | Sekhmet |
| Geb | 12 - 29 février / 20 - 31 août | Seth |
| Horus | 20 avril - 8 mai / 12 - 19 août | Geb |
| Isis | 11 - 31 mars / 18 - 29 octobre / 19 - 31 décembre | Osiris |
| Mout | 22 - 31 janvier / 8 - 22 septembre | Thot |
| Le Nil | 1er - 7 janvier / 19 - 28 juin / 1er - 7 septembre / 18 - 26 novembre | Amon-Rê |
| Osiris | 1er - 10 mars / 27 novembre - 18 décembre | Isis |
| Sekhmet | 29 juillet - 11 août / 30 octobre - 7 novembre | Geb |
| Seth | 28 mai - 18 juin / 28 septembre - 2 octobre | Le Nil |
| Thot | 1er - 19 avril / 8 - 17 novembre | Bastet |
PAR DATE
|